New Outback
от 27 500 000 тг
Комплектации и цены
| Комплектация |
PREMIUM |
TOURING |
|---|---|---|
| Максимальная цена перепродажи автомобиля, тенге |
27 500 000 |
28 500 000 |
| ЭКСТЕРЬЕР | ||
|
Светодиодные LED фары с функцией изменения светового пучка при движении на повороте (SRH) |
◉ | ◉ |
| Противотуманные фары LED | ◉ | ◉ |
| Электроскладование боковых зеркал | ◉ | ◉ |
| Тонировка задних стекол | ◉ | ◉ |
| Спойлер на крыше со стоп-сигналом | ◉ | ◉ |
| Люк на крыше | ◉ | |
| Рейлинги на крыше лестничного типа | ◉ | ◉ |
| Спойлер на крыше со стоп-сигналом | ◉ | ◉ |
| Интерьер | ||
| Обивка сидений | Полиуретан | Кожа Nappa |
| Электропривод водительского сиденья в 8 направлениях | ◉ | ◉ |
| Электропривод пассажирского сиденья в 8 направлениях | ◉ | |
| Подогрев передних сидений и руля | ◉ | ◉ |
| Вентиляция передних сидений | ◉ | |
| Подогрев задних сидений | ◉ | |
| Салонное зеркало с автоматическим затемнением | ◉ | |
| Регулировка длины подушки водительского сиденья (опора колен) | ◉ | |
| Двухзонный климат-контроль с фильтром очистки воздуха | ◉ | ◉ |
| Мультифункциональное рулевое колесо и ручка КПП с кожаной отделкой | ◉ | ◉ |
| Система доступа в автомобиль без ключа "Smart Entry" | ◉ | ◉ |
| Запуск двигателя без ключа "Push Start" | ◉ | ◉ |
| Датчики света и дождя | ◉ | ◉ |
| Электронный стояночный тормоз + система AutoHold | ◉ | ◉ |
| 12V розетки + USB Type-A и Type-С разъемы для зарядки внешних устройств | ◉ | ◉ |
| Беспроводная зарядка телефона | ◉ | |
| Складование спинок сидений второго ряда в одно касание "One-touch" | ◉ | ◉ |
| Подрулевые лепестки переключения передач | ◉ | ◉ |
| Аудиосистема и информационные системы | ◉ | |
| Мультимедийная система с сенсорным 12,1-дюймовым центральным дисплеем | ◉ | ◉ |
| Аудиосистема с 6 динамиками | ◉ | |
| Аудиосистема Harman/Kardon® | ◉ | |
| 12,3-дюймовая цифровая панель приборов | ◉ | ◉ |
| Безопасность и динамика | ||
| Камера переднего обзора | ◉ | ◉ |
| Камера бокового правого обзора | ◉ | ◉ |
| Системы помощи на подъеме (Hill start assist) и спуске (Hill descent control) | ◉ | ◉ |
| “X-Mode” Интеллектуальная система управления полным приводом, двигателем и трансмиссией | ◉ | ◉ |
| Подушки безопасности (передние, коленные, боковые шторки, боковые подушки в сиденьях) | ◉ | ◉ |
| Система помощи водителю EyeSight и комплекс систем помощи водителю | ◉ | ◉ |
| Круиз-контроль с управлением на рулевом колесе | ◉ | ◉ |
| Система активного управления вектором тяги (ATV) | ◉ | ◉ |
| Система помощи водителю EyeSight и комплекс систем помощи водителю | ◉ | ◉ |
| Система мониторинга состояния водителя (DMS) с функцией распознавания лица | ◉ | ◉ |
| Адаптивный круиз-контроль с управлением на рулевом колесе | ◉ | ◉ |
| Система предаварийного управления акселератором | ◉ | ◉ |
| Система предупреждения о смене полосы движения | ◉ | ◉ |
| Система предупреждения о начале движения идущего впереди автомобиля | ◉ | ◉ |
| Система обнаружения объектов в "слепых" зонах (BSD) | ◉ | ◉ |
| Система помощи удержания по центру полосы движения | ◉ | ◉ |
| Система автоматического экстренного торможения | ◉ | ◉ |
| Система автоматического экстренного маневрирования | ◉ | ◉ |
| Система адаптивного рулевого управления при следовании за идущим впереди автомобилем | ◉ | ◉ |
| Система автоматического торможения при движении задним ходом (RAB) | ◉ | ◉ |
| Функция предупреждения водителя с помощью вибрации рулевого колеса | ◉ | ◉ |
* Представленная информация о вышеуказанной продукции не означает, что данная продукция имеется в наличии у Дилеров Subaru для продажи.Информацию о наличии продукции, о комплектациях и опциях Вы можете уточнить в отделе продаж у ближайших к Вам Дилеров Subaru.
1. Показатели расхода топлива и массы выделяемого CO2 представлены согласно методике испытаний по Правилам ЕЭК ООН №83 и 101.
2. Данные по максимальной мощности двигателя и крутящему моменту приведены согласно Одобрению типа транспортного средства.
Подушки безопасности (передние, коленная, боковые шторки, боковые подушки в сиденьях)