Subaru XV
15 550 000 тг бастап
Қауіпсіздік
Жүргізуші күйін қадағалау жүйесі
Сақина пішінді көтергіш қаңқа
Сақина пішінді көтергіш қаңқа
Жетек
AWD симметриялы толық жетегі
Ең жоғ. жылдамдық
192 км/сағ
Үдеу 0-100 км/сағ.
10.6 c.
Жинақтама мен бағалар
2.0i Comfort | 2.0i-S ES Elegance жинақтамасы | |
---|---|---|
Құны 2022 г.в | 15 290 000 тг | 18 250 000 тг |
Сыртқы көрінісі | ||
Жарық диодты LED фаралар | ◉ | "бұрылыста қозғалыс кезінде жарық шоғының өзгеру функ - циясымен (SRH)" |
Жарықдиодты LED күндізгі жүріс шамдары | ◉ | ◉ |
Алыс жарық фарасын автоматты басқару жүйесі | ◉ | |
Тұманға қарсы LED фаралары | ◉ | ◉ |
Бүйір айналарын электрлi жинау | ◉ | ◉ |
Бүйір айналарын жəне жел əйнегі əйнек тазартқыштарының аймағын жылыту | ◉ | ◉ |
Артқы əйнек тонировкасы | ◉ | |
Стоп-сигналы бар төбедегі спойлер | ◉ | ◉ |
Алдыңғы шашыратқыштар | ◉ | ◉ |
Артқы шашыратқыштар | ◉ | ◉ |
Ішкі көрінісі | ||
Былғары орындықтар | матамен тысталған | ◉ |
Алдыңғы орындықтарды жылыту жүйесі | ◉ | ◉ |
Рөл дөңгелегінің жылытқыш | ◉ | ◉ |
Жүргізуші орындығының электр жетегі | ◉ | |
Автоматты қараятын салон айнасы | ◉ | |
Ауаны тазалау сүзгісі бар екі зоналы климат-бақылау | ◉ | ◉ |
Мультифункционалды рөлдік дөңгелек жəне былғарымен əрленген БӨП тұтқасы | ◉ | ◉ |
"Smart Entry" кілтінсіз автокөлікке кіру жүйесі | ◉ | ◉ |
"Push Start" кілтінсіз қозғалтқышты іске қосу | ◉ | ◉ |
Жарық жəне жаңбыр датчиктері | ◉ | ◉ |
Электронды тұрақ тежегіші + AutoHold жүйесі | ◉ | ◉ |
12V розетка + сыртқы құрылғыларды куаттандыруга арналған USB жалғағыш | ◉ | ◉ |
Екінші қатардағы орындықтардың арқалығын бүктеу | ◉ | ◉ |
Тепкіншектердегі алюминий каптамалар | ◉ | |
Берілісті ауыстырып қосқыштың рөлдік жапырақтары | ◉ | ◉ |
Резеңке төсеніштері (алдыңғы) | ◉ | ◉ |
Резеңке төсеніштері (артқы) | ◉ | ◉ |
Багаж бөліміне резеңке төсеніші | ◉ | ◉ |
Аудиожүйесі жəне ақпараттық жүйе | ||
8" дюймді дисплейі бар SUBARU STARLINK мультимедиялық жүйесі | 6,5" дюйм | ◉ |
6 динамикалы аудиожүйе | ◉ | ◉ |
Түрлі түсті дисплейі бар борттық компьютер | ◉ | ◉ |
Қауіпсіздік және динамика | ||
Толық жетекті, қозғалтқышты жəне «X-Mode» трансмиссияны басқарудың зияткерлік жүйесі | ◉ | ◉ |
Өрге шығу (Hill start assist) жəне төмен түсу (Hill descent control) кезіндегі көмек жүйесі | ◉ | ◉ |
Артқы көрініс камерасы | ◉ | ◉ |
Рөл дөңгелекте басқару арқылы круиз-бақылау | ◉ | ◉ |
Тарту векторын белсенді басқару жүйесі (ATV) | ◉ | ◉ |
Subaru автокөлік иесінің жиынтығы | ◉ | ◉ |
EyeSight жүргізушісіне көмек көрсету жүйесі жəне SRVD артынан қозғалатын объектілерді анықтау жүйесінің кешені | ||
Рөл дөңгелегінен басқарылатын бейімделгіш круиз-бақылау жүйесі | ◉ | |
Апатқа дейін тежеу жүйесі | ◉ | |
Дроссельді жапқышты апатқа дейін басқару жүйесі | ◉ | |
Қозғалыс жолағының өзгеруі туралы ескерту жүйесі | ◉ | |
Алдағы автокөліктің қозғалысының басталуы туралы ескерту жүйесі | ◉ | |
Көрінбейтін аймақтарды бақылау жүйесі (BSD) | ◉ | |
Қозғалыс жолағын ауыстыру кезіндегі көмек жүйесі (LCA) | ◉ | |
Артқы жүріспен қозғалу кезіндегі көмек жүйесі (RCTA) | ◉ | |
Артқы жүріспен қозғалғанда автоматты тежеу жүйесі (RAB) | ◉ |
*Өкілетті Дистрибьютор Қазақстан Республикасының аумағында қайта сату үшін белгілеген ең жоғары бағалар.
1. Отын шығынының және шығарылатын CO2 массасының көрсеткіштері БҰҰ ЕЭК №83 және 101 қағидалары бойынша сынақ жүргізу әдістемесіне сәйкес ұсынылған.
2. Қозғалтқыштың ең жоғары қуаты мен айналдыру моменті бойынша деректер Көлік құралының түрін мақұлдауға сәйкес келтірілген.